地质年代单位
地质年代单位由大到小依次是宙、代、纪、世、期,对应的年代地层单位是宇、界、系、统、阶。确定年代主要靠地层与化石(相对年代)和放射性同位素测年(绝对年代)。
一、单位对应(易考)
| 地质年代单位 | 年代地层单位 | 举例 |
|---|---|---|
| 宙 | 宇 | 显生宙 —— 显生宇 |
| 代 | 界 | 中生代 —— 中生界 |
| 纪 | 系 | 侏罗纪 —— 侏罗系 |
| 世 | 统 | 晚世 —— 上统 |
| 期 | 阶 | —— |
记法:代—界、纪—系、世—统。判断地层的年代,靠的正是其中的化石。
二、四个宙
| 宙 | 时间 | 主要特征 |
|---|---|---|
| 冥古宙 | 约 46 亿~40 亿年前 | 地球形成初期,无生命 |
| 太古宙 | 约 40 亿~25 亿年前 | 原始生命(蓝藻等)出现,形成大量铁矿 |
| 元古宙 | 约 25 亿~5.41 亿年前 | 菌藻类繁盛,末期出现埃迪卡拉动物群 |
| 显生宙 | 5.41 亿年前至今 | 「显生」即明显有生命,化石丰富 |
前三个宙合称前寒武纪(隐生宙),生物以低级菌藻为主、化石稀少;显生宙再分为古生代、中生代、新生代。
三、显生宙三大代(重点)
| 代 | 纪(自早到晚) | 生物 / 事件 |
|---|---|---|
| 古生代 | 寒武、奥陶、志留、泥盆、石炭、二叠 | 寒武纪生命大爆发(三叶虫);鱼类、两栖类兴盛;石炭纪、二叠纪成煤;二叠纪末发生最大灭绝 |
| 中生代 | 三叠、侏罗、白垩 | 爬行动物(恐龙)时代;侏罗纪晚期鸟类出现;白垩纪被子植物繁盛,末期恐龙灭绝 |
| 新生代 | 古近纪、新近纪、第四纪 | 哺乳动物时代;第四纪(约 258 万年前至今)出现人类,经历大冰期 |
四、五次生物大灭绝
按时间先后:奥陶纪末 → 晚泥盆世 → 二叠纪末(规模最大) → 三叠纪末 → 白垩纪末。
二叠纪末约 90% 以上物种灭绝;白垩纪末约 6600 万年前恐龙灭绝,普遍认为与小行星撞击有关。